
| 共同研究・受託研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度(2009年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAXA宇宙輸送ミッション本部との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:バイオエタノールの材料適合性に関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成22年2月〜3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 炭化水素系ロケット燃料の候補であるバイオエタノールと、ロケットシステムに使用が想定される材料との適合性確認を行う。バイオエタノールに各種金属材料およびシール材料等を浸漬し、実機を想定した温度・圧力環境を与えることにより適合性を評価する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)IHI/(株)IHIエアロスペースとの共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:LNGロケットエンジンGG単体エレメント燃焼実験的研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成21年8月〜平成22年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNG液体ロケットエンジンにおけるターボポンプを駆動するための燃焼ガス発生装置では金属の許容できる温度以下の比較的低温(約1000K)で高圧(5.0 MPaA)の燃焼ガスを安定して発生させる必要がある。このガス発生器の要素燃焼試験結果の反映が今後のロケットエンジン研究開発の進捗に大きく影響する。燃焼実験では、着火条件、燃焼条件等を確認しながら高速度カメラや光学計測系による燃焼観察等々実施した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAXA宇宙輸送ミッション本部共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:再生冷却LNGサルファアタックに関する研究(その3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成21年5月〜平成21年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金メッキを施した供試体を用いて低圧環境下流動試験後の供試体を分析し,流動環境における金メッキの耐サルファアタック性能を評価した.また,金属に対する硫化水素とメチルメルカプタンの反応性の差異を準静的環境において検証した.評価の結果,金メッキによるサルファアタック抑制効果を確認できた.しかし,金メッキの一部に見られた欠損部や亀裂よりサルファアタックの進行も確認されたため,金メッキの施工には注意する必要がある.また,準静的環境ではメチルメルカプタンは硫化水素と比較して金属に対する反応性が高いことが判明した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度(2008年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAXA宇宙輸送ミッション本部との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:再生冷却LNGサルファアタックに関する研究(その2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成20年12月〜平成21年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本研究では,LNG再生冷却式ロケットエンジンにおける,サルファアタック解明およびサルファアタック対策としての金メッキの特性評価のため,試験および分析,解析を行った. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成19年度(2007年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)IHIからの受託研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:ニッケル電鋳組織の研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年11月〜平成20年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本研究ではニッケル電鋳の製造面から引張特性の結晶方向依存性やマニホールド等装着に伴う溶接部の熱影響による微小クラックが発生に対しての耐熱影響の向上などの課題に関して,電鋳工程改善前後の供試体について組織分析や不純物の影響評価などを詳細に実施し,さらにその機構について考察した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAXA宇宙輸送ミッション本部との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究課題:LNGサルファアタック・コーキングに関する研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成19年11月〜平成20年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本研究では,LNG再生冷却ロケットエンジンにおける,サルファアタックとコーキング特性の解明のため,試験および分析,解析を行った. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (株)IHI,(株)IHIエアロスペースとの共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:再生冷却LNGエンジン コーキング検討と基礎試験および電鋳技術調査 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:H19年5月―H19年9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本研究では,メタン熱分解特性を明らかにするため,実験ならびに理論解析を実施した.また,実験データから分析を行い,メタン熱分解温度やノズル材料候補であるニッケル系金属素材3種の触媒効果による析出温度,析出量への影響などを評価した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年度(2006年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場機械製作所との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:航空宇宙機用薄肉部材の試作と曲面形状評価方法の研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成19年1月〜平成19年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風洞試験用模型やターボジェットエンジン用ファンブレード・タービンブレード等の薄肉部材については、曲面で構成された極めて薄い金属部材を高精度で切削する必要がある。そこで本研究では、これまで室蘭地域に蓄積されてきた機械金属加工技術を集約・改良することにより、上記のような薄肉部材を試作することを通して、加工技術を構築した。さらに、加工された薄肉部材の曲面形状を精密に測定・評価する手法について調査し、効果の高い手法を選定して、その適用可能性を探った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社ASI総研との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:反転軸流ファンターボジェットの研究開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成18年4月〜平成19年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反転軸流ファンターボジェットエンジンの圧縮ファンの空力特性・振動構造特性は、エンジン全体の性能を左右するため、リグ試験機による回転試験が必須である。そこで株式会社ASI総研と共同で反転軸流ファンの第一段ファンブリスクの設計製作、及び回転試験用リグ試験機の製作を計画しており、2006年度に第一段ファンのファンブリスクを設計・製作を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成17年度(2005年度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 馬場機械製作所との共同研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究題目:航空宇宙機モデル開発用高精度加工技術の調査及び開発 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期間:平成17年12月〜平成18年3月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風洞試験用模型は、薄肉曲面形状であり、高い表面祖度や加工精度が要求される。室蘭地域で集積されている金型機械加工技術を基礎として手仕上げ技術を付加して高品質と低コストを得るための技術を追求した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP PAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||